KDDIマネーの特徴
KDDI THE CARDはこんなにポイントが付いてくる!!
| KDDI THE CARD | NO CARD | |
| KDDI マネー | 1ヶ月のカード利用金額 | auポイント |
| 99マネー | au料金 9,975円(税込) | 90ポイント |
| 100マネー | 公共料金 10,000円(税込) | 0ポイント |
| 50マネー | お食事代 5,000円(税込) | 0ポイント |
| 70マネー | ガソリン代 7,000円(税込) | 0ポイント |
| 300マネー | お買い物代 30,000円(税込) | 0ポイント |
| 619マネー | 1ヶ月合計 61,975円(税込) | 90ポイント |
1年間で貯まるKDDIマネーは619マネー。お金にすると619円と同じ価値になります。
普段現金でいろいろな買物をされていることを考えると、簡単に619円を損しているのです!!これはどう考えても勿体ないですよね〜。
しかも、現在auの携帯をお使いであればもっと損をしているかも?
- by
- at 23:13